Liste des électeurs municipaux de la commune d'Aiguèze

31 mars 1837

« Précédent


Noms Prénoms Naissances Contributions
1 ROMANET François 1763 291,19
2 BARNOUIN Joseph maire de Laval 1794 192,17
3 LAFAISSE-MONTEIL du Garn 1806 135,30
4 ROCHE Jean père 1780 119,94
5 ALLAUZEN Joseph an 10 99,15
6 BARNOUIN Joseph viguier 1794 87,71
7 COULANGE Joseph 1789 59,49
8 ROCHE Antoine 1781 59,21
9 PAGES Louis 1781 86,38
10 PRADIER François 1794 60,51
11 ROURRET Joseph 1796 57,68
12 RIEU Antoine 1786 56,84
13 ROULLET Joseph 1807 51,35
14 BARNOUIN Martin meunier 1760 50,61
15 DUFOUR Antoine aîné 1785 50,15
16 JOUVE Joseph 1780 50,00
17 SOULLET François 1794 49,39
18 DUBOIS Laurent 1785 49,33
19 SUAU Joseph père 1785 49,04
20 DUFOUR Pierre 1794 46,83
21 BARNOUIN André dit Roche 1766 45,01
22 SABONNADIERE Antoine 1785 44,89
23 GRANIER André 1786 43,67
24 ROUX Joseph 1794 43,13
25 DUBOIS André 1785 42,90
26 DUCROS Simon 1780 42,71
27 DURIEU François 1768 41,65
28 CHANNAC Jean 1807 40,80
29 MERCIER Joseph 1785 38,57
30 MIRABEL Louis 1813 38,16
31 RAOUX Joseph 1783 32,40
32 FONTANILLE Simon 1785 32,28
33 RAOUX Dominique 1789 36,80
34 FABRE Joseph cabaretier 1794 32,26
35 BAUME Charles maréchal 1785 32,27
36 JAUME Joseph 1794 31,61
37 RIEU François 1789 31,65
38 SAINT-ETIENNE Frédéric 1794 31,66
39 DUFOUR Jean 1768 30,22
40 ROULLET André 1783 28,80
41 LACOUR André 1794 28,47
42 VILLE Louis charron 1807 28,18
43 NICOLLE Michel de PSE 1794 26,68
44 DULHIAS Louis 1814 26,88
45 ALLAUZEN Joseph rossignol 1807 28,10
46 DUFOUR Jean cadet 1794 25,55
47 DUFOUR Martin an 10 25,55
48 ROUVIER Casimir 1796 33,29
49 VENDEOL Jean 33,85
50 BROUSSE Pierre 1785 24,27
51 JOUVE Jean 1780 23,75
52 PAGES Pierre 1780
53 BARNOUIN Joseph-André 1798 28,97
54 ROMANET André-Basile notaire à St Julien 1798 124,24