Recensement du 1er septembre 1831

« Précédent

Famille Nom Age Situation
1 -1- PAGES Louis 54 ans Marié
2 1 Laborie Cécile 55 ans Mariée
3 1 PAGES Louis 29 ans Garçon
4 1 PAGES Victor 26 ans Aux armées
5 1 PAGES Rose 20 ans Fille
6 1 PAGES Thérèse 18 ans Fille
7 -2- THERME Louis 28 ans Marié
8 2 TARDIEU Marie-Clotilde 27 ans Mariée
9 -3- PAGES Louis 46 ans Marié
10 3 VERNET Marie-Anne 38 ans Mariée
11 -4- DUCROS Simon 58 ans Marié
12 4 JAMES Rose 59 ans Mariée
13 4 DUCROS Simon 22 ans Garçon
14 4 DUCROS André-Louis 17 ans Garçon
15 -5- BARNOUIN Joseph 50 ans Marié
16 5 MOLIN Marie 54 ans Mariée
17 5 BARNOUIN Marie 11 ans Fille
18 5 BARNOUIN Marie 20 ans Fille
19 -6- COLANGE Joseph 40 ans Marié
20 6 COLANGE Joseph-Louis 16 ans Garçon
21 6 COLANGE Anselme 14 ans Garçon
22 6 COLANGE Adrien 7 ans Garçon
23 6 COLANGE Augustin 2 ans Garçon
24 -7- ROCHE Jean-Baptiste 56 ans Marié
25 7 RAOUX Marguerite 53 ans Mariée
26 7 ROCHE Augustin 18 ans Garçon
27 7 ROCHE Casimir 16 ans Garçon
28 7 ROCHE André 21 ans Garçon
29 7 ROCHE Félicité 15 ans Fille
30 7 ROCHE Jean-Baptiste 28 ans Marié
31 7 MIRABEL Julie 23 ans Mariée
32 7 ROCHE Marie-Rose 10 mois Fille
33 -8- FLANDIN Jacques 55 ans Marié
34 8 PICARD Rose 47 ans Mariée
35 8 FLANDIN Rose 21 ans Fille
36 -9- VENDEOL François 59 ans Veuf
37 9 VENDEOL Thérèse 21 ans Fille
38 9 VENDEOL André 18 ans Garçon
39 -10- DOURAND Marie 79 ans Veuve
40 10 FONTANILLE Simon 45 ans Marié
41 10 ROCHE Marie 43 ans Mariée
42 10 FONTANILLE Jean-Joseph 19 ans Garçon
43 10 FONTANILLE Augustin 17 ans Garçon
44 -11- DUFOUR Antoine 64 ans Marié
45 11 DUCROS Jeanne 57 ans Mariée
46 11 DUFOUR André 12 ans Garçon
47 11 DUFOUR Pierre 27 ans Marié
48 11 JULLIEN Anne 32 ans Mariée
49 11 DUFOUR Servier 2 ans Garçon
50 11 DUFOUR Lucien 14 mois Garçon
51 -12- BARNOUIN André 59 ans Marié
52 12 HILAIRE Thérèse 54 ans Mariée
53 12 BARNOUIN André 24 ans Garçon
54 12 BARNOUIN Martin 16 ans Garçon
55 12 BARNOUIN Appolonie 13 ans Fille
56 -13- SUAU Pierre 36 ans Marié
57 13 PAGES Elisabeth 38 ans Mariée
58 13 SUAU Marie-Mélanie 3 ans Fille
59 13 SUAU Adélaïde 9 mois Fille
60 -14- RIEU Antoine 47 ans Marié
61 14 SUAU Marie-Anne 54 ans Mariée
62 14 RIEU Rose 12 ans Fille
63 14 RIEU François 21 ans Marié
64 14 CHABOT Sophie 24 ans Mariée
65 14 RIEU Marie-Philippine 3 mois Fille
66 14 CHABOT André 19 ans Garçon
67 -15- ALLAUZEN Joseph 62 ans Marié
68 15 CHANNAC Marie 55 ans Mariée
69 15 ALLAUZEN Joseph 28 ans Garçon
70 15 ALLAUZEN Aimé 20 ans Garçon
71 15 ALLAUZEN Sophie 24 ans Fille
72 -16- COSTE Simon 50 ans Marié
73 16 BOUSQUET Françoise 38 ans Mariée
74 16 COSTE Joseph 15 ans Garçon
75 16 COSTE Martin 13 ans Garçon
76 -17- SOUCHON Jean 46 ans Marié
77 17 MARTIN Jeanne 40 ans Mariée
78 17 SOUCHON Célestine 14 ans Fille
79 17 SOUCHON Euphanie 5 ans Fille
80 17 SOUCHON Adolphe 2 ans Garçon
81 -18- PAGES Pierre 50 ans Marié
82 18 BOULLIARD Marie 47 ans Mariée
83 18 PAGES Marie-Rose 22 ans Fille
84 18 PAGES Victorine 14 ans Fille
85 18 PAGES Lucie 10 ans Fille
86 18 PAGES Augustin 11 ans Garçon
87 -19- VERNET Marguerite 40 ans Veuve
88 19 DUBOIS Joseph 18 ans Garçon
89 19 DUBOIS Marie 17 ans Fille
90 19 DUBOIS Antoine 13 ans Garçon
91 19 DUBOIS Joseph 11 ans Garçon
92 19 Dubois Victor 18 mois Garçon
93 -20- RAOUX Joseph 57 ans Marié
94 20 REINAUD Marguerite 55 ans Mariée
95 20 RAOUX Louis 18 ans Garçon
96 -21- ROSIER Philippe 36 ans Marié
97 21 TEYSSIER Cécile 36 ans Mariée
98 21 ROSIER Alexandre 11 ans Garçon
99 21 ROSIER Auguste 6 ans Garçon
100 21 ROSIER Jean 3 ans Garçon
101 21 TEYSSIER Françoise 80 ans Veuve
102 -22- CHALENDARD Jean 35 ans Marié
103 22 SOUCHON Rose 35 ans Mariée
104 -23- LACOUR André 43 ans Marié
105 23 Plane Marie 44 ans Mariée
106 23 LACOUR André 17 ans Garçon
107 23 LACOUR Jean 11 ans Garçon
108 23 LACOUR Gratien 5 ans Garçon
109 -24- ASSAUD Joseph 33 ans Marié
110 24 DUMAS Marie-Antoinette 40 ans Mariée
111 24 ASSAUD Joseph 10 ans Garçon
112 24 ASSAUD Rose 13 ans Fille
113 24 ASSAUD Marguerite 8 ans Fille
114 24 ASSAUD Eugénie 3 ans Fille
115 24 ASSAUD Pierre 15 mois Garçon
116 -25- DUMAS Martin 55 ans Marié
117 25 SUAU Rose 45 ans Mariée
118 25 DUMAS Martin 20 ans Garçon
119 25 DUMAS André 13 ans Garçon
120 25 DUMAS Félicité 17 ans Fille
121 25 DUMAS Jean 65 ans Veuf
122 -26- LACOUR François 52 ans Marié
123 26 ALLAUZEN Elisabeth 53 ans Mariée
124 26 LACOUR François 16 ans Garçon
125 26 LACOUR Ferdinand 10 ans Garçon
126 26 LACOUR Rose 20 ans Fille
127 26 LACOUR Elisabeth 6 ans Fille
128 -27- DUCROS Baptiste 28 ans Marié
129 27 CHABOT Mélanie 26 ans Mariée
130 27 DUCROS Baptiste 6 ans Garçon
131 27 DUCROS Mélanie 4 ans Fille
132 27 DUCROS Angèle 8 mois Fille
133 -28- ALLAUZEN Jean 32 ans Marié
134 28 ALLAUZEN Rose 30ans Mariée
135 28 ALLAUZEN Charles 8 mois Garçon
136 -29- BRAISSE Claude 42 ans Garçon
137 -30- BROUSSE Pierre 49 ans Marié
138 30 RIEU Marie-Rose 40 ans Mariée
139 30 BROUSSE Joseph 9 ans Garçon
140 30 BROUSSE Mélanie 3 ans Fille
141 -31- PERBOS Louis 50 ans Veuf
142 31 PERBOS Pierre 25 ans Marié
143 31 VERDIER Clarice 25 ans Mariée
144 -32- RIEU François 43 ans Marié
145 32 MIRABEL Rose 40 ans Mariée
146 32 RIEU Marie-Rose 16 ans Fille
147 32 RIEU Virginie 14 ans Fille
148 32 RIEU Basile 9 ans Garçon
149 32 RIEU Eléonore 7 ans Fille
150 -33- BUISSON Jean 32 ans Marié
151 33 BARDY Claire 50 ans Mariée
152 -34- ROULLET André 47 ans Marié
153 34 RIEU Elisabeth 33 ans Mariée
154 34 ROULLET Thérèse 14 ans Fille
155 34 ROULLET Marie 12 ans Fille
156 34 ROULLET Henriette 10 ans Fille
157 34 ROULLET Toussant 6 ans Garçon
158 34 ROULLET Victor 3 ans Garçon
159 -35- RAOUX Augustin 32 ans Marié
160 35 RIEU Marie 27 ans Mariée
161 35 RAOUX Marie 11 ans Fille
162 35 RAOUX André 2 ans Garçon
163 -36- JAMES André 36 ans Marié
164 36 PICAL Rose 38 ans Mariée
165 36 JAMES André 9 ans Garçon
166 36 JAMES Rose 4 ans Fille
167 -37- ROUX Joseph 28 ans Marié
168 37 ROCHE Elisabeth 30 ans Mariée
169 37 ROUX François 10 ans Garçon
170 37 ROUX Geneviève 7 ans Fille
171 37 ROUX Henriette 4 ans Fille
172 -38- JAMES Joseph 38 ans Marié
173 38 BROUSSE Jeanne 28 ans Mariée
174 38 JAMES Hélène 12 ans Fille
175 -39- CHALENDAS Antoine 61 ans Veuf
176 -40- FABRE Martin 50 ans Marié
177 40 DUBOIS Marie 42 ans Mariée
178 -41- THOMAS Joseph 44 ans Marié
179 41 DUGON Marie 48 ans Mariée
180 41 THOMAS Augustin 12 ans Garçon
181 41 THOMAS Marie-Julie 7 ans Fille
182 -42- LAVAL Joseph 84 ans Veuf
183 42 BOUSQUET Anne 52 ans Veuve
184 -43- BARNOUIN Joseph 39 ans Marié
185 43 BOURRET Rose 39 ans Mariée
186 43 BARNOUIN Joseph 6 ans Garçon
187 43 BARNOUIN Marie-Caroline 6 mois Fille
188 43 BARNOUIN André 62 ans Veuf
189 43 BARNOUIN Baptiste 55 ans Garçon
190 -44- SUAU Joseph 51 ans Marié
191 44 JAY Thérèse 50 ans Mariée
192 44 SUAU Joseph 25 ans Garçon
193 44 SUAU Pierre 32 ans Garçon
194 44 SUAU Louis 20 ans Garçon
195 44 JAY Marie-Julie 21 ans Fille
196 -45- FABREGUE Joseph 51 ans Marié
197 45 LAVAL Marie 50 ans Mariée
198 -46- SUAU Louis 50 ans Marié
199 46 VILLE Thérèse 40 ans Mariée
200 46 SUAU Louis 21 ans Garçon
201 46 SUAU François 15 ans Garçon
202 46 SUAU Anne 11 ans Fille
203 46 SUAU Augustin 7 ans Garçon
204 -47- DURIEU Joseph 24 ans Marié
205 47 VALADIER Marie 29 ans Mariée
206 47 DURIEU Paul 7 mois Garçon
207 -48- ARMAND Joseph 28 ans Marié
208 48 GONNIER Jeanne 30 ans Mariée
209 48 ARMAND Jean-Joseph 15 mois Garçon
210 -49- PAGES Marie-Anne 50 ans Veuve
211 49 DULLIAS Louis 17 ans Garçon
212 -50- RAOUX Henry 50 ans Veuf
213 -51- CHABOT Jean 41 ans Marié
214 51 SUAU Marie 40 ans Mariée
215 51 CHABOT Marie 12 ans Fille
216 51 CHABOT Isidore 6 ans Garçon
217 51 CHABOT Emilie 5 ans Fille
218 51 CHABOT Martin 1 an Garçon
219 -52- JOUVE Joseph 47 ans Marié
220 52 ROMANET Henriette 44 ans Mariée
221 52 JOUVE Joseph 23 ans Garçon
222 52 JOUVE Alexis 21 ans Garçon
223 52 JOUVE Henriette 18 ans Fille
224 52 JOUVE Rose 15 ans Fille
225 52 JOUVE Virginie 12 ans Fille
226 52 JOUVE Rémi 10 ans Garçon
227 52 JOUVE Catherine 8 ans Fille
228 -53- FABRE Joseph 32 ans Marié
229 53 MICHEL Anne 42 ans Mariée
230 53 REYNAUD Marie-Anne 21 ans Fille
231 53 REYNAUD Rose 18 ans Fille
232 53 REYNAUD Jean 16 ans Garçon
233 53 FABRE Augustin 4 ans Garçon
234 -54- ROUVIER Casimir 30 ans Marié
235 54 DELARQUE Marie-Rose 30 ans Mariée
236 54 ROUVIER Julie 8 ans Fille
237 54 ROUVIER Casimir 1 an Garçon
238 54 BARNOUIN Marie 52 ans Veuve
239 -55- DURAND Rose 53 ans Veuve
240 55 MIRABEL François 18 ans Garçon
241 -56- BARNOUIN Joseph 42 ans Marié
242 56 RIEU Marie 42 ans Mariée
243 56 BARNOUIN Marie 22 ans Fille
244 56 BARNOUIN Joseph 21 ans Garçon
245 56 BARNOUIN Mélanie 15 ans Garçon
246 56 BARNOUIN Victorine 13 ans Fille
247 56 BARNOUIN Eléonore 11 ans Fille
248 56 BARNOUIN Joseph 5 ans Garçon
249 -57- CLUCHER Marie 60 ans Veuve
250 57 CHANNAC Jean 21 ans Garçon
251 57 CHANNAC Eléonore 20 ans Fille
252 -58- VERNET Louis 31 ans Marié
253 58 DULLIAS Rose 24 ans Mariée
254 58 VERNET Auguste 7 ans Garçon
255 58 VERNET Rose 3 ans Garçon
256 -59- FRAISSE André 44 ans Marié
257 59 CHABOT Marie-Anne 33 ans Mariée
258 59 FRAISSE Marie-Rose 19 ans Fille
259 59 FRAISSE Louis-André 5 ans Garçon
260 -60- SABONNADIERE Louis 53 ans Marié
261 60 ROCHE Marie-Anne 36 ans Mariée
262 60 SABONNADIERE Rose 12 ans Fille
263 -61- RAMIERE Joseph 49 ans Marié
264 61 MAZEL Marguerite 37 ans Mariée
265 61 RAMIERE Angèle 19 ans Fille
266 62 VILLE Louis 31 ans Marié
267 62 MONIER Euphrosine 33 ans Mariée
268 62 VILLE Olympe 2 ans Garçon
269 -63- HILAIRE Pierre 46 ans Marié
270 63 ALLAUZEN Elisabeth 45 ans Mariée
271 63 HILAIRE Marie 20 ans Fille
272 63 HILAIRE Pierre 7 ans Garçon
273 -64- Granier André 46 ans Marié
274 64 LANOUVE Louise 36 ans Mariée
275 64 GRANIER André 18 ans Garçon
276 64 GRANIER Jules-Simon 16 ans Garçon
277 -65- BLONDIN Amédé 34 ans Marié
278 65 BONNAURE Henriette 36 ans Mariée
279 65 BLONDIN Constantin 11 ans Garçon
280 65 BLONDIN Victorine 9 ans Fille
281 65 BLONDIN Malvina 4 ans Fille
282 -66- COSTE Jean 52 ans Marié
283 66 ALLAUZEN Magdeleine 55 ans Mariée
284 66 COSTE Simon 25 ans Garçon
285 66 COSTE André 13 ans Garçon
286 -67- DURIEU François 58 ans Marié
287 67 VILLE Elisabeth 57 ans Mariée
288 -68- DURIEU François 35 ans Marié
289 68 SEVIGNER Marie 35 ans Mariée
290 68 DURIEU François 10 ans Garçon
291 68 DURIEU Marie 8 ans Fille
292 68 DURIEU Rosalie 6 ans Fille
293 68 DURIEU Joseph 2 ans Garçon
294 68 DURIEU Henry 20 ans Garçon
295 -69- GONNIER Pierre 65 ans Marié
296 69 BERINGIER Catherine 58 ans Mariée
297 69 GONNIER Antoine 28 ans Marié
298 69 SOUCHON Jeanne 32 ans Mariée
299 69 GONNIER Elisabeth 6 ans Fille
300 69 GONNIER Marie-Rose 4 ans Fille
301 69 GONNIER Emilie 9 mois Fille
302 -70- FLANDIN Richard 32 ans Marié
303 70 TOULOUSE Marie-Rose 28 ans Mariée
304 70 FLANDIN Rosalie 5 ans Fille
305 70 FLANDIN Auguste 4 ans Fille
306 70 FLANDIN Jean-Louis 2 ans Garçon
307 -71- DURIEU Joseph 56 ans Marié
308 71 PAGES Marie 48 ans Mariée
309 71 HERAUD Marie 70 ans Veuve
310 -72- VILLE André 67 ans Marié
311 72 PRIVAT Marie 64 ans Mariée
312 -73- BLACHERE Joseph 36 ans Marié
313 73 DURIEU Clotilde 18 ans Mariée
314 73 BLACHERE Genevieve 7 mois Fille
315 -74- PAGES Joseph 46 ans Marié
316 74 VENDEOL Rose 30 ans Mariée
317 74 PAGES Joseph 10 ans Garçon
318 74 PAGES Rose 3 ans Garçon
319 74 PAGES Emilie 1 mois Fille
320 -75- RAOUX Dominique 36 ans Marié
321 75 REVIRE Rose 35 ans Mariée
322 75 RAOUX Rose 7 ans Fille
323 75 RAOUX Louis 6 mois Garçon
324 -76- SOULLET François 36 ans Marié
325 76 SUAU Rose 30 ans Mariée
326 76 SOULLET François 11 ans Garçon
327 76 BARNOUIN Marguerite 60 ans Veuve
328 -77- PAGES Jean 36 ans Marié
329 77 ARMAND Dorothée 30 ans Mariée
330 77 PAGES Françoise 11 ans Fille
331 -78- MERCIER Marie-Anne 37 ans Veuve
332 -79- DUFOUR Antoine 75 ans Marié
333 79 SUAU Marie 67 ans Mariée
334 79 DUFOUR Antoine 50 ans Veuf
335 79 DUFOUR Jean 40 ans Marié
336 79 BOUSQUET Marie 26 ans Mariée
337 79 DUFOUR Antoine 11 ans Garçon
338 79 DUFOUR Lucie 7 mois Fille
339 79 DUFOUR Martin 36 ans Garçon
340 -80- DUBOIS Laurent 50 ans Marié
341 80 CEBILLE Marie 50 ans Mariée
342 80 DUBOIS Marie 20 ans Fille
343 80 DUBOIS Marguerite 16 ans Fille
344 -81- SABONNADIERE Antoine 52 ans Marié
345 81 CARLES Thérèse 38 ans Mariée
346 81 SABONNADIERE Rose 18 ans Fille
347 81 SABONNADIERE Jean 15 ans Garçon
348 -82- DESSERRE Jacques 36 ans Marié
349 82 PASCAL Euphrosine 26 ans Mariée
350 82 DESSERRE Rose 5 ans Fille
351 82 DUFOUR Marguerite 70 ans Veuve
352 -83- PRIVAT Louis 58 ans Marié
353 83 MAZELLIER Marie-Anne 50 ans Mariée
354 83 PRIVAT François 15 ans Garçon
355 83 PRIVAT Joseph 12 ans Garçon
356 -84- ROURRET Jean 35 ans Marié
357 84 CHATELLIER Victoire 30 ans Mariée
358 84 ROURRET Elisa 18 mois Fille
359 -85- ROULLET Joseph 59 ans Marié
360 85 RIEU Rose 49 ans Mariée
361 85 ROULLET Joseph 25 ans Garçon
362 85 ROULLET Victoire 23 ans Fille
363 85 CHABERT Louis 7 ans Garçon
364 -86- CASTANIER Jean 75 ans Veuf
365 86 CASTANIER André 34 ans Marié
366 86 ALLAUZEN Marie 34 ans Mariée
367 86 CASTANIER Augustin 6 ans Garçon
368 -87- DUBOIS André 50 ans Marié
369 87 MANDIN Rose 48 ans Mariée
370 87 DUBOIS André 19 ans Garçon
371 87 DUBOIS André-Joseph 14 ans Garçon
372 -88- BAUME Charles 40 ans Marié
373 88 FAUCHER Marie 38 ans Mariée
374 88 BAUME Henry 14 ans Garçon
375 88 BAUME Mélanie 10 ans Fille
376 88 BAUME Marie-Rose 8 ans Fille
377 88 BAUME Victoire 3 ans Fille
378 -89- TOURNAIRE Michel 40 ans Marié
379 89 MERCIER Elisabeth Mariée
380 -90- ALLIGNOL Antoine 43 ans Marié
381 90 PRADIER Marie 40 ans Mariée
382 90 ALLIGNOL Antoine 17 ans Garçon
383 -91- ROCHE Antoine 49 ans Marié
384 91 RAOUX Marie 48 ans Mariée
385 91 ROCHE Hilaire 24 ans Garçon
386 91 ROCHE Frédéric 16 ans Garçon
387 -92- ANGERIC Simon 35 ans Marié
388 92 ROCHE Marie 30 ans Mariée
389 -93- CHARDET Jean 52 ans Marié
390 93 PRIVAS Rose 45 ans Mariée
391 -94- ANGERIC Jean 66 ans Veuf
392 -95- RIEU François 42 ans Marié
393 95 MIRABEL Rose 40 ans Mariée
394 95 RIEU Marguerite 16 ans Fille
395 95 RIEU Bazile 9 ans Garçon
396 95 RIEU Eléonore 7 ans Fille
397 -96- MERCIER Jean 48 ans Marié
398 96 VENDEOL Marie 49 ans Mariée
399 96 MERCIER Marie 19 ans Fille
400 96 MERCIER Joseph 16 ans Garçon
401 96 MERCIER Louis 13 ans Garçon
402 96 MERCIER Auguste 11 ans Garçon
403 96 MERCIER Rosalie 6 ans Fille
404 96 MERCIER Louis 32 ans Garçon
405 96 CHABOT Elisabeth 75 ans Veuve
406 -97- JULLIEN Joseph 31 ans Marié
407 97 SABATIER Marie-Anne 41 ans Mariée
408 97 JULLIEN Louis 11 ans Garçon
409 97 JULLIEN Baptiste 3 ans Garçon
410 -98- VILLE Louis 63 ans Veuf
411 -99- PRADIER Jean 60 ans Marié
412 99 ROUVIER Rose 58 ans Mariée
413 99 PRADIER Jean 28 ans Marié
414 99 DELEIROLLE M-Rose 30 ans Mariée
415 99 PRADIER Clothilde 19 ans Fille
416 99 PRADIER Françoise 15 ans Fille
417 99 PRADIER Louis 22 ans Militaire
418 99 PRADIER M-Catherine 16 ans Fille
419 -100- SUAU J-Baptiste 51 ans Marié
420 100 ANDRE Elisabeth 34 ans Mariée
421 100 SUAU François-Pierre 7 ans Garçon
422 -101- DUMAS Alexis 40 ans Marié
423 101 VENDEOL Marie 40 ans Mariée
424 101 DUMAS Augustin 9 ans Garçon
425 101 DUMAS Joseph 6 ans Garçon
426 101 DUMAS Ursule 3 ans Garçon
427 -102- DURIEU Jean 52 ans Marié
428 102 ROMANET Victoire 37 ans Mariée
429 102 DURIEU Rose 21 ans Fille
430 102 DURIEU Adrien 8 ans Garçon
431 102 DURIEU Jean-Baptiste 2 ans Garçon
432 -103- ALLIGNOL Lazaire 47 ans Marié
433 103 GUIGUE Victoire 33 ans Mariée
434 103 ALLIGNOL Jean-François 16 ans Garçon
435 103 ALLIGNOL Antoine 9 ans Garçon
436 103 ALLIGNOL Adrien 7 ans Garçon
437 -104- JOUVE Jean 62 ans Marié
438 104 MAZET Marie 54 ans Mariée
439 104 JOUVE Jean 25 ans Garçon
440 104 JOUVE Joseph 23 ans Garçon
441 104 JOUVE André 10 ans Garçon
442 -105- ROMANET François 69 ans Marié
443 105 BONAFON Mélanie 51 ans Mariée
444 105 ROMANET Lacroix 31 ans Garçon
445 105 ROMANET Eléonore 25 ans Fille
446 105 ROMANET Félicité 19 ans Fille
447 105 REFEYTON Michel 27 ans Domestique
448 -106- MONET Jean-Pierre 38 ans Curé
449 106 PELET Marie-Thérèse 62 ans Fille
450 -107- VIDAL Thérèse 80 ans Veuve
451 107 BONHOMME Jean 32 ans Garçon
452 107 BONHOMME Marie-Rose 26 ans Fille
453 107 BONHOMME Marie 21 ans Fille
454 -108- DUBOIS Louis 36 ans Marié
455 108 CHARDET Marie-Rose 40 ans Mariée
456 108 DUBOIS Louis 8 ans Garçon
457 108 DUBOIS Sophie 5 ans Fille
458 108 DUBOIS Frédéric 2 ans Garçon
459 -109- MATHIEU Antoine 44 ans Marié
460 109 TEISSIER Victoire 41 ans Mariée
461 109 MATHIEU Joseph 13 ans Garçon
462 109 MATHIEU Rose 14 ans Fille
463 109 MATHIEU Marie 11 ans Garçon
464 109 MATHIEU Emilie 10 ans Fille
465 109 MATHIEU Marie-Anne 5 ans Fille
466 -110- PRADIER François 35 ans Marié
467 110 BOUILLARD Thérèse 34 ans Mariée
468 110 PRADIER Marie-Thérèse 11 ans Fille
469 110 PRADIER Félicité 7 ans Fille
470 110 PRADIER Adrien 6 ans Garçon
471 110 PRADIER Rose-Marguerite 3 ans Fille
472 110 PRADIER Augustin 2 mois Garçon
473 -111- BRUGUIER Pierre 49 ans Marié
474 111 DURIEU Rose 49 ans Mariée
475 111 BRUGUIER Henriette 19 ans Fille
476 111 BRUGUIER Simon 14 ans Garçon
477 111 BRUGUIER Roch 20 ans Garçon
478 111 BRUGUIER Marie 3 ans Fille
479 111 BRUGUIER Jean 11 ans Garçon
480 111 BRUGUIER Pauline 9 ans Garçon
481 111 BRUGUIER Félicité 8 ans Fille
482 111 BRUGUIER Rose 24 ans Fille
483 -112- BARNOUIN Antoine 50 ans Marié
484 112 SIBUS Mélanie 40 ans Mariée
485 112 BARNOUIN Antoine-André 22 ans Garçon
486 112 BARNOUIN Marie 20 ans Fille
487 112 BARNOUIN Ferdinand 14 ans Garçon
488 112 BARNOUIN Joseph 12 ans Garçon
489 112 BARNOUIN François 8 ans Garçon
490 112 BARNOUIN Rose 6 ans Fille
491 112 BARNOUIN Marguerite 4 ans Fille
492 -113- REVIRE Jean 51 ans Marié
493 113 RAOUX Jeanne 54 ans Mariée
494 113 REVIRE Marie 17 ans Fille
495 113 Revire Marie-Adélaïde 22 ans Fille
496 113 REVIRE Jean 17 ans Garçon
497 -114- RENAUD Jacques 57 ans Marié
498 114 DUCHAMP Jeanne 42 ans Mariée
499 114 RENAUD Marie-Rose 22 ans Fille
500 114 RENAUD Catherine 17 ans Fille
501 114 RENAUD Rose 15 ans Fille
502 114 RENAUD Jean-Alexis 13 ans Garçon
503 114 RENAUD Euphrosine 10 ans Fille
504 114 RENAUD Augustine 7 ans Fille
505 -115- PRADIER Baptiste 47 ans Marié
506 115 RAMIERE Rose 42 ans Mariée
507 115 PRADIER Baptiste-Joseph 14 ans Garçon
508 115 PRADIER Marie-Rose 8 ans Fille
509 -116- ALLAMEL Pierre-Joseph 49 ans Garçon
510 -117- DUFOUR Jean 60 ans Marié
511 117 SUAU Thérèse 42 ans Mariée
512 117 DUFOUR André 12 ans Garçon
513 -118- ROCHEBLAVE Louis 31 ans Marié
514 118 RAOUX Marguerite 24 ans Mariée
515 118 ROCHEBLAVE Apolonie 5 ans Fille
516 118 ROCHEBLAVE Louis 3 ans Garçon
517 -119- PRIVAT Louis 54 ans Marié
518 119 MAZELLIER Marie-Anne 45 ans Mariée
519 119 PRIVAT Louis 19 ans Garçon
520 119 PRIVAT François 15 ans Garçon
521 119 PRIVAT Joseph 12 ans Garçon
522 -120- ROBERT Anne 21 ans Institutrice
523 -121- VENDEOL Jean 45 ans Marié
524 121 SIBILLE Anne 37 ans Mariée
525 121 VENDEOL Rose 19 ans Fille
526 121 VENDEOL Anne 17 ans Fille
527 121 VENDEOL Marie-Anne 15 ans Fille
528 121 VENDEOL Joseph 11 ans Garçon
529 121 VENDEOL François 8 ans Garçon
530 121 VENDEOL Virginie 6 ans Fille
531 121 VENDEOL Louis 4 ans Garçon
532 -122- SAINT-ETIENNE Frédéric 36 ans Marié
533 122 DUFOUR Victoire 26 ans Mariée
534 122 SAINT-ETIENNE Louis 18 mois Garçon
535 -123- BARNOIN Martin 80 ans Veuf
536 123 ARMAND Paul 45 ans Marié
537 123 BARNOIN Jeanne 50 ans Mariée
538 123 ARMAND André 26 ans Garçon
539 123 ARMAND Baptiste 24 ans Garçon
540 123 ARMAND Martin 18 ans Garçon
541 123 Jeanne-Marie 12 ans Fille
542 123 BOLON Marie 19 ans Fille