Gestion des troupeaux

1842



« Précédent

Etat des bêtes à laine que chacun peut posséder d’après la contenance fixée du terrain qu’il exploite actuellement dans la commune:

N°d’ordre Noms prénoms Surface exploitée Nb bêtes autorisées
1 ALLAUZEN Joseph fils du Grand 12.95.10 11
2 ALLAUZEN Jean dit Roch 00.78.25 3
3 ALLAUZEN les hoirs de Joseph 02.97.90 11
4 ALLIGNOL Antoine 01.42.08 5
5 ANGERY Jean 03.50.92 14
6 ASSAUD Joseph cabaretier 02.29.20 9
7 BARNOUIN André dit Béguin 02.05.60 8
8 BARNOUIN Antoine dit Claude 05.34.04 21
9 BARNOUIN Joseph dit Roche 06.16.09 24
10 BARNOUIN Joseph fils de Laval 19.15.77 76
11 BARNOUIN Joseph dit Béguin 01.33.02 5
12 BARNOUIN Joseph dit Viguier 05.61.13 21
13 BARNOUIN Martin à Piolenc 03.11.11 12
14 BAUME Charles maréchal 02.30.55 9
15 BONHOMME François 03.01.98 12
16 BROUSSE Pierre 03.96.10 15
17 BRUGUIER Pierre au Devois 02.33.34 9
18 BUISSON Jean-Baptiste 11.37.96 45
19 CASTANIER André 03.16.92 12
20 CHABOT Jean 02.39.90 9
21 CHALANDAS Jean 01.37.60 5
22 CHANNAC Jean Napoléon 04.09.44 16
23 CHARDET Jean 02.01.00 8
24 COSTE Jean 01.02.25 4
25 COSTE Simon 00.56.95 2
26 COULANGE Joseph 11.80.07 47
27 DUCROS Simon 05.67.97 22
28 DUCROS Baptiste 00.32.13 1
29 DUFOUR Antoine du Vallat 05.32.77 21
30 DUFOUR Pierre dit Toinette 05.33.83 21
31 DUBOIS André 02.69.45 10
32 DUBOIS Laurent 04.57.82 18
33 DUBOIS Louis dit Banard 02.64.26 10
34 DUBOIS les hoirs de Théodore 01.24.15 4
35 DUFOUR Jean dit Bajanet 03.18.18 12
36 DULLIAS Louis 03.00.50 12
37 DUMAS Alexis du Bourian 00.46.88 1
38 DUMAS Jean 02.88.02 11
39 DURIEU François 06.47.17 25
40 DURIEU Jean du Serre d’Armand 03.75.30 15
41 DURIEU Joseph père 02.65.90 10
42 DURIEU Joseph fils 01.19.72 4
43 FABRE Joseph cabaretier 01.50.90 6
44 FLANDIN Jacques 02.94.60 11
45 FONTANILLE Simon 03.18.19 12
46 GONNIER Pierre fils 00.83.94 3
47 GRANIER André 05.57.28 22
48 HERAUD veuve PAGES 01.46.80 5
49 JAUME André 01.91.05 7
50 JAUME Joseph fils 05.85.05 23
51 JAUME Jean 01.79.07 7
52 JULIEN Joseph 00.37.10 1
53 LACOUR André cordonnier 01.98.35 7
54 LACOUR François 04.63.90 18
55 MATHIEU Antoine au Devois 01.91.25 7
56 MERCIER Joseph au Bourian 03.57.41 14
57 MIRABEL Louis 05.24.96 20
58 NICOLE Jean-Michel 07.77.05 31
59 PAGES Jean tisserand 01.19.70 4
60 PAGES Joseph dit Cardaire 00.68.62 2
61 PAGES Joseph au Devois 04.83.50 23
62 PAGES Louis dit Rasclet 04.83.84 23
63 PAGES Louis dit Galimard 01.14.17 4
64 PAGES Louis fils 00.61.09 2
65 PAGES Pierre menuisier 01.68.25 6
66 PAGES Joseph-Victor fils 01.51.85 6
67 PERBOST Pierre fils à Louis 03.15.73 12
68 PICARD Joseph 01.03.13 4
69 PRADIER François au Blanchissage 07.82.45 31
70 PRADIER Jean-Baptiste aux Ribes 00.99.80 3
71 PRADIER Jean fils du Bourian 01.65.80 6
72 PRADIER Jean père du Bourian 01.03.88 4
73 PRIVAT Louis 03.35.36 13
74 RAMIERE Joseph 01.88.47 7
75 RAOUX Augustin 02.44.62 9
76 RAOUX Joseph 03.21.76 12
77 REYNAUD Jacques au Devois 01.30.60 5
78 REVIRE Jean au Devois 01.96.60 7
79 RIEU Antoine maire 07.15.58 28
80 RIEU François 03.39.37 13
81 ROMANET François 20.61.81 82
82 ROCHE Augustin-Joseph 00.89.27 3
83 ROCHE Antoine cadet 07.21.04 28
84 ROCHE Jean aîné 12.43.63 49
85 ROCHEBLAVE Louis 02.06.62 8
86 REYNAUD Jean-Baptiste 01.26.63 5
87 ROULLET André 03.22.19 12
88 ROULLET Joseph 07.80.90 31
89 ROURRET Jean 04.91.82 19
90 ROUVIER Casimir 04.08.96 16
91 ROUX jOSEPH 04.60.68 18
92 SABONNADIERE Antoine 05.35.53 21
93 SABONNADIERE Louis 02.31.48 9
94 SABONNADIERE Pierre cafetier 02.35.60 9
95 SOUCHON Jean 00.86.18 3
96 SUAU Joseph fournier 04.17.18 16
97 SUAU Louis 00.73.55 2
98 SUAU Pierre menuisier 00.69.00 2
99 THOMAS Joseph 01.51.15 6
100 TOURNAIRE Antoine 00.96.63 3
101 VENDEOL François 02.39.30 9
102 VENDEOL Jean à la Mazade 04.92.24 19
103 VERNET Louis cordonnier 01.17.05 4
104 VILLE André 02.59.90 10
105 VILLE Louis au Bourian 00.37.40 1
106 VILLE Louis charron 01.11.27 4
107 ROCHEBLAVE Pierre revendeur 01.47.13 5
108 ALLAUZEN Joseph dit Rossignol 03.40.63 13
109 BARNOUIN Antoine 04.84.86 19
110 SUAU Pierre fils à Joseph 03.55.25 14
111 FONTANILLE Jean-Joseph fils 00.62.00 2
112 DURIEU Henri cordonnier 00.59.01 2
113 BARNOUIN Simon-Noel 01.95.40 7
114 BALAZUC Etienne 00.98.25 3
115 GADILLE André 00.87.80 3
116 SAINT-ETIENNE Frédéric 00.82.30 3
117 SUAU Louis fils cordonnier 00.31.70 1
118 CHANNAC Marie 01.73.65 7
119 DUFOUR Martin 03.68.38 14
120 ROMANET André-Basile 18.54.10 74
121 TESSIER la veuve de Jean 00.41.60 1
122 SUAU Marie 00.32.96 1
123 FABRE Joseph 03.16.02 12
124 LAVAL André petit-fils 04.13.03 16
TOTAL 1614 bêtes